19 June 2024
近年、日本国内においてコーポレートベンチャーキャピタル(以下、CVC)が増加しており、スタートアップにおける資金調達手段の一つとなっています。
調達を検討されているスタートアップの皆様は本リストを活用し、自社に合うCVCを見つけることができます。また、CVCの皆様も本リストへの掲載を通じて、出資しやすい企業からの問い合わせを増やすことが可能となります。
2023年12月の本リスト公開から、CVCやスタートアップの皆様から多くの反響やお問い合わせをいただいております。そこで、CVCの皆様からご回答をいただいた内容をもとに、本リストに項目を追加いたしました。新たに投資先の対象ステージ、チケットサイズ、ファンドサイズ、投資決定期間などを掲載しております。(2024年6月更新)
CVCの皆様、CVCからの資金調達をご検討されているスタートアップの皆様は、ぜひご参照ください。
※順不同
※横にスクロールが可能です。
CVC名 | 親会社名 | Website URL | 投資対象ステージ | チケットサイズ | ファンドサイズ | 投資決定期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本郵政キャピタル株式会社 | 日本郵政株式会社 | https://www.jp-capital.jp/ | アーリー以降 | 1,000万円〜3億円以上 | 100億円以上 | 4〜6ヶ月 |
大和ハウスグループ投資事業有限責任組合 | 大和ハウスベンチャーズ株式会社 | https://www.dhgfuturefund.co.jp/ | 全ステージ対象 | 3,000万円〜3億円以上 | 100億円以上 | 3ヶ月以下 |
オリエンタルランド・イノベーションズ | 株式会社オリエンタルランド | https://www.oli.olc.co.jp/ | 全ステージ対象 | 数千万円〜1億円 | 30億円 | 2〜3ヶ月 |
BRICKS FUND TOKYO | 三菱地所株式会社 | https://bricks-fundtokyo.com/ | 全ステージ対象 | 数千万〜5億円 | 100億円以上 | 1ヶ月半〜 |
日揮みらい投資事業有限責任組合 | 日揮株式会社 | https://jgc-mif.jp/ | 全ステージ対象 | 数千万円〜数億円 | 30〜50億円 | 3ヶ月以下 |
コロプラネクスト | 株式会社コロプラ | https://www.coloplnext.co.jp/ | 全ステージ対象 | 1,000万円以下〜3億円以上 | 10億円以下〜100億円 | 3ヶ月以下 |
1人1円ファンド | エムスリー株式会社 | https://corporate.m3.com/1p1y/ | 全ステージ対象 | 1,000万円〜3億円以上 | 100億円以上 | 3ヶ月以下 |
Woven Capital | トヨタ自動車 | woven.vc | ミドル・グロース | 15億円~ | 約1200億円 | 2~3か月 |
CEJファンド(サイバニクス・エクセレンス・ジャパン1号投資事業有限責任組合) | CYBERDYNE株式会社 | https://www.cyberdyne.jp/company/cej.html | 全ステージ対象 | 5,000万〜3億円以上 | 50〜100億円 | |
株式会社テラスカイベンチャーズ | 株式会社テラスカイ | https://www.terrasky-vc.co.jp/ | アーリー以降 | 1,000万円〜1億円 | 10億円 | |
Salesforce Ventures | 株式会社セールスフォース・ジャパン | https://www.salesforce.com/jp/blog/appx-ventures/ | アーリー・ミドル | 5,000万円〜1億円 | 100億円以上 | |
アルコニックスベンチャーズ株式会社 | アルコニックス株式会社 | https://alconixventures.com/aboutus/ | 指定なし | 3,000万円 | 30億円 | |
MS&AD Ventures | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | https://msad.vc/ | アーリー・ミドル | 7,000万円〜4億円 | 100億円以上 | |
エーザイ株式会社 | エーザイ株式会社 | https://www.eisai.co.jp/innovation/cvc/index.html | アーリー・ミドル | 1〜5億円 | ||
01Booster Capital | 株式会社株式会社ゼロワンブースター | https://01booster.co.jp/program/01capital | アーリー | 500万〜3,000万円 | ||
株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン | 株式会社ロッテホールディングス | https://www.lotte-vc.co.jp/ | アーリー以降 | 数千万円〜数億円 | ||
株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ | 株式会社NTTドコモ | https://www.nttdocomo-v.com/ | 全ステージ対象 | 5,000万円〜5億円 | ||
31VENTURES | 三井不動産株式会社 | https://www.31ventures.jp/ | アーリー以降 | 数億円〜数十億円 | ||
株式会社DGベンチャーズ | 株式会社デジタルガレージ | https://dgventures.com/ | 指定なし | 3,000万円〜1億円 | ||
創薬維新投資事業有限責任組合 | 武田薬品工業株式会社 | https://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2018/20180803-7993/ | 指定なし | 100億円以上 | ||
BEENOS株式会社 | BEENOS株式会社株式会社 | https://beenos.com/company-portfolio/investment/ | シード・アーリー | 上限5億円 | ||
東芝テック CVC | 東芝テック株式会社 | https://www.toshibatec.co.jp/venture/ | アーリー・ミドル | 3,000万円〜3億円 | 3ヶ月以下 | |
パーソルベンチャーパートナーズ合同会社 | パーソルベンチャーパートナーズ合同会社 | https://vp.persol-group.co.jp/ | 全ステージ対象 | 1,000万円以下〜3億円以上 | 3ヶ月以下 | |
株式会社TOKAIホールディングス | 株式会社TOKAIホールディングス | https://tvc-i.jp/ | アーリー・ミドル | 5,000万〜1億円 | 6ヶ月以上 | |
Aflac Ventures Japan株式会社 | アフラックホールディングス | https://aflacventuresjapan.com/ja/ | 全ステージ対象 | 数千万円〜数億円 | 2〜3ヶ月 | |
ソニーイノベーションファンド | ソニー株式会社 | https://www.sonyinnovationfund.com/jp/ | 全ステージ対象 | 1,000万円〜10億円 | 2〜3ヶ月 | |
CTCイノベーションパートナーズ (CIP) | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | https://www.ctc-g.co.jp/solutions/cip/ | 指定なし | 1〜8億円 | 2〜3ヶ月 | |
株式会社マイナビ | 株式会社マイナビ | https://www.mynavi.jp/ | 全ステージ対象 | 1,000万円〜5億円 | 1〜3ヶ月 | |
GMO Venture Partners株式会社 | GMOインターネットグループ株式会社 | https://gmo-vp.com/ | 全ステージ対象 | 5,000万円〜5億円 | 1ヶ月 | |
三越伊勢丹イノベーションズ | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | https://www.imhds.co.jp/innovations/index.html | 指定なし | 数千万〜3億円 | 2〜3ヶ月 | |
戸田建設株式会社(本体からの投資) | 戸田建設株式会社 | https://www.toda.co.jp/news/2020/20201002_002811.html | 全ステージ対象 | 30〜50億円 | 3ヶ月以下 | |
MEイノベーションファンド | 三菱電機株式会社 | https://www.mitsubishielectric.co.jp/business-innovation/cvc/ | アーリー | 50億円 | 2ヶ月 | |
Z Venture Capital株式会社 | Z Venture Capital株式会社 | https://zvc.vc/ | 全ステージ対象 | 100億円以上 | ||
株式会社Gemseki | 株式会社新日本科学 | https://www.snbl.co.jp/cat_important/5927/ | 全ステージ対象 | 10〜30億円 | ||
キリンCVC | キリンホールディングス株式会社 | https://www.kirinholdings.com/jp/ | 全ステージ対象 | 50億円 | ||
TOPPAN VENTURES | 凸版印刷株式会社 | https://www.holdings.toppan.com/ja/venture/ | 全ステージ対象 | 50億円 | ||
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/cvc/ | アーリー・ミドル | 50億円 | ||
Conductive Ventures | パナソニック株式会社 | https://news.panasonic.com/jp/press/data/2022/04/jn220420-4/jn220420-4-1.pdf | アーリー | 100億円以上 | ||
1人1円ファンド | エムスリー株式会社 | https://corporate.m3.com/1p1y/ | 全ステージ対象 | 100億円 | ||
グローバルウェイ・ベンチャーズ | 株式会社グローバルウェイ | https://www.globalway.co.jp/news/service/2016-06-27/ | なし | 100億円 | ||
Shimadzu Future Innovation Fund | 株式会社 島津製作所 | https://www.shimadzu.co.jp/researchanddevelopment/cvc/index.html | 全ステージ対象 | 50億円 | ||
電通ベンチャーズ | 株式会社電通グループ | https://dentsu-v.com/ja/ | 全ステージ対象 | 100億円以上 | ||
フリービットインベストメント株式会社 | フリービット株式会社 | http://fbinvest.co.jp/ | シード・アーリー | 10億円 | ||
丸紅ベンチャーズ株式会社 | 丸紅株式会社 | https://www.marubeni-ventures.com/ | シード・アーリー・ミドル | 100億円以上 | ||
SuMi TRUSTイノベーション投資事業有限責任組合 | 三井住友信託銀行株式会社SBIインベストメント株式会社 | https://www.sbigroup.co.jp/news/2020/0929_12127.html | 全ステージ対象 | 50億円 | ||
KURONEKO Innovation Fund | ヤマトホールディングス株式会社(YAMATO HOLDINGS CO., LTD.) | https://www.kuroneko-v.com/ | 全ステージ対象 | 80億円 | ||
TOKYU-CONST GB Innovation Fund | 東急建設株式会社 | https://www.tokyu-cnst.co.jp/tcif/ | アーリー以降 | 50億円 | ||
合同会社テックアクセルベンチャーズ | オムロン株式会社、株式会社リコー、SMBCベンチャーキャピタル株式会社 | https://www.techaccel.co.jp/ | シード・アーリー | 50億円 | ||
株式会社サイバーエージェント・キャピタル | 株式会社サイバーエージェント | https://www.cyberagentcapital.com/ | アーリー | 100億円以上 | ||
アイマーキュリーキャピタル(mixi) | 株式会社MIXI | https://mixi.co.jp/news/2013/0701/1496/ | 全ステージ対象 | 50億円 | ||
フジ・スタートアップ・ベンチャーズ | 株式会社フジテレビジョン | http://www.fujistartup.co.jp/ | アーリー・ミドル | 50億円 | ||
MOL PLUS | 株式会社商船三井 | https://www.molplus.net/ | アーリー・ミドル | 40億円 | ||
株式会社tb innovations | 東京貿易ホールディングス株式会社 | https://tb-innovations.vc/ | ミドル・レイター | 40億円 | ||
GMO Venture Partners株式会社 | GMOインターネットグループ株式会社 | https://gmo-vp.com/ | アーリー・ミドル | 100億円以上 | ||
FreakOut Shinsei Fund株式会社 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | https://fsf.vc/ | アーリー以降 | 15億円 | ||
エプソンクロスインベストメント | セイコーエプソン株式会社 | https://www.epson-exi.com/ | 全ステージ対象 | 50億円 | ||
住商ベンチャー・パートナーズ株式会社 | 住友商事株式会社 | https://sumisho-vp.com/ | アーリー・ミドル | 2〜3ヶ月 | ||
SOLIZE株式会社 | SOLIZE株式会社 | https://www.solize.com/corporate/cvc/ | シード・アーリー | 3ヶ月以下 | ||
パーソルベンチャーパートナーズ | パーソルホールディングス株式会社 | https://vp.persol-group.co.jp/ | 全ステージ対象 | |||
quantum ventures | 株式会社quantum | https://quantum.ne.jp/ | シード・アーリー | |||
Fenox Venture Company XXVI, L.P. | 双日株式会社 | https://www.sojitz.com/jp/news/article/20190129_01.html | アーリー | |||
キャナルベンチャーズ株式会社 | BIPROGY株式会社 | https://www.canal-v.com/ | アーリー | |||
マネックスベンチャーズ株式会社 | マネックスグループ株式会社 | http://www.monexventures.com/ | アーリー | |||
ABCドリームベンチャーズ | 朝日放送グループホールディングス 株式会社 | http://adventures.co.jp/ | 全ステージ対象 | |||
株式会社CARTA VENTURES | 株式会社CARTA HOLDINGS | https://cartaventures.jp/ | 全ステージ対象 | |||
株式会社博報堂DYベンチャーズ | 株式会社博報堂DYグループ | https://www.hakuhodody-ventures.co.jp/ | 全ステージ対象 | |||
合同会社K4 ventures | 関西電力株式会社 | http://www.k4v.co.jp/ | 全ステージ対象 | |||
JR西日本イノベーションズ | 西日本旅客鉄道株式会社 | https://www.jrw-inv.co.jp/ | 全ステージ対象 | |||
セゾンベンチャーズ | 株式会社クレディセゾン | https://www.saisoncard.co.jp/saison-ventures/ | シード・アーリー | |||
ヒトトキインキュベータ | 日本たばこ産業株式会社、株式会社ヒトメディア | https://hitotoki.in/ | アーリー | |||
フリービットインベストメント | フリービット株式会社 | http://fbinvest.co.jp/ | アーリー | |||
株式会社Cygames Capital | 株式会社Cygames Capital | https://cygamescapital.co.jp/ | 50〜100億円 | |||
Chugai Venture Fund, LLC | 中外製薬株式会社 | https://www.chugaiventurefund.com/ | 100億円以上 | |||
ハウス食品グループイノベーション2号ファンド | ハウス食品株式会社 | https://www.sbigroup.co.jp/news/2023/0112_13527.html | 50億円 | |||
ダイキン工業株式会社 | ダイキン工業株式会社 | https://www.daikin.co.jp/press/2019/20191101_03 | ||||
ソフトバンク・ビジョン・ファンド | ソフトバンク株式会社 | https://group.softbank/segments/svf | 100億円以上 | |||
GOLDWIN PLAY EARTH FUND | 株式会社ゴールドウイン | https://cvc.goldwin.co.jp/ | 30億円 | |||
株式会社MTG Ventures | 株式会社MTG | https://mtgv.vc/ | 50億円 | |||
ファッション・イノベーション・ファンド | ワールド・モード・ホールディングス株式会社 | https://worldmode.com/jp/ | 10億円 | |||
TBSイノベーション・パートナーズ合同会社 | 株式会社 TBSテレビ | https://tbs-ip.co.jp/ | 70億円 | |||
Life Design Fund | イオンモール株式会社 | https://lifedesignfund.com/ | 30億円 | |||
SGインキュべート株式会社 | 西部ガスホールディングス株式会社 | https://sg-incubate.jp/ | 40億円 | |||
近鉄ベンチャーパートナーズ株式会社 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | https://kintetsu-vp.com/ | 20億円 | |||
阪急阪神イノベーションパートナーズ | 阪急阪神ホールディングス株式会社SBIインベストメント株式会社 | https://www.hankyu-hanshin.co.jp/cvc/ | 30億円 | |||
ヒューリックスタートアップ株式会社 | ヒューリック株式会社 | https://www.hulic.co.jp/business/startup/ | 20億円 | |||
富士通ベンチャーズ株式会社 | 富士通株式会社 | https://www.fujitsu.com/jp/group/fjv/ | 100億円 | |||
Mitsui Kinzoku – SBI Material Innovation Fund | 三井金属鉱業株式会社 | https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/mlab/cvc/ | 50億円 | |||
株式会社三菱UFJイノベーション・パートナーズ | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | https://www.ip.mufg.jp/ja/top/ | 100億円以上 | |||
楽天キャピタル | 楽天グループ株式会社 | https://capital.rakuten.com/jp/ | 100億円以上 | |||
RICOH Innovation Fund | 株式会社リコー | https://innovation-fund.ricoh/ | 50億円 | |||
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 | 株式会社インスパイア | https://www.inspirecorp.co.jp/business/investment | 100億円 | |||
KDDI Open Innovation Fund | KDDI 株式会社 | https://www.kddi.com/open-innovation-program/koif/ | 100億円 | |||
株式会社ゴールドウインベンチャーパートナーズ | 株式会社ゴールドウイン | https://cvc.goldwin.co.jp/ | 30億円 | |||
SUMISEI INNOVATION FUND | 住友生命保険相互会社 | https://www.sumitomolife.co.jp/about/cvc/ | 80億円 | |||
RSP Blockchain Tech Fund Pte. Ltd. | 株式会社リクルート | https://www.recruit.co.jp/newsroom/2019/0218_18296.html | 35億円 | |||
ソニーベンチャーズ株式会社 | ソニーグループ株式会社 | https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202202/22-0217/ | 100億円以上 | |||
321 FORCE™(MCIイノベーション投資事業有限責任組合) | 三井化学株式会社 | https://jp.mitsuichemicals.com/jp/special/cvc_general/index.htm | 50億円 | |||
小野デジタルヘルス投資合同会社 | 小野薬品工業株式会社 | https://www.onodigitalhealth.com/ja | 50億円 |
下記は会社名、親会社名、サイトURLのみの記載となります。
(計203社)
ここまで、CVCリストはご活用いただけましたか?
CVCの主目的はあくまでも、事業シナジーを得るための投資です。ですので、CVCの場合、自然とターゲットが限られてしまいます。
そこで、より柔軟なご条件のもとで資金を調達できる、RBF(レベニュー・ベースド・ファイナンス)という資金調達手段をご紹介いたします。
RBFは、CVCからの資金調達と比べると株式の希薄化がなく、調達までの必要日数も短いです。また、株式会社Yoiiが提供するRBFサービスでは、手続きが全てオンライン上で完結するため、起業家の手間を最小限にすることができます。
Yoiiでは、このRBFの考えを基にしたSaaSやD2Cなどのスタートアップ企業に成長を加速するための独自のアルゴリズムを用いた未来査定型資金調達プラットフォーム「Yoii Fuel」を提供しています。
「Yoii Fuel」を用いると、申請に保証や担保は不要・株式の希薄化を防ぐだけでなく、会計・決済システムと連携すれば、より簡単にかつスピーディー(最短6営業日)に調達可能です。
Yoii Newsletterへ登録いただくと、Yoii Blogの最新記事やイベント案内などをお届けします。
%3Cscript%20charset%3D%22utf-8%22%20type%3D%22text%2Fjavascript%22%20src%3D%22%2F%2Fjs.hsforms.net%2Fforms%2Fembed%2Fv2.js%22%3E%3C%2Fscript%3E%0A%3Cscript%3E%0A%20%20hbspt.forms.create(%7B%0A%20%20%20%20region%3A%20%22na1%22%2C%0A%20%20%20%20portalId%3A%20%2219824475%22%2C%0A%20%20%20%20formId%3A%20%22e923cac4-56db-4a24-bf09-014ee2b0a554%22%0A%20%20%7D)%3B%0A%3C%2Fscript%3E
・本リストをご使用の際には引用元(サイト名・URL)を明記くださいますようお願いいたします。
・企業名・URLを記載させていただいておりますが、使用上問題のある場合は削除・差し替え対応いたします。大変お手数ですが、メールアドレス宛(contact@yoii.jp)にご連絡ください。
・本リストへの掲載をご希望される企業様は、メールアドレス宛(contact@yoii.jp)に掲載希望の詳細とともにご連絡ください。
※免責事項
当記事に掲載されている情報は、株式会社Yoiiの独自の調査によるものであり、内容の正確性には、法令解釈や各サービスのウェブページと実態的な内容が異なる場合など不正確な記載等を含む場合があります。情報が不正確である、あるいは誤植があること等により生じたいかなる損害を含んで、当サイトに含まれる情報もしくは内容を利用することに伴う直接・間接的に生じた損失等に対し、弊社は何ら責任を負いません。当サイト内に設定されたリンク先と弊社は、一切関係がありません。そのため、外部サイトの場合、その外部サイトの内容について、弊社はその責任を擁しません。
Yoiiでは、このRBFの考えを基にしたSaaSやD2Cなどのスタートアップ企業に成長を加速するための独自のアルゴリズムを用いた未来査定型資金調達プラットフォーム「Yoii Fuel」を運営しています。
「Yoii Fuel」を用いると、申請に保証や担保は不要・株式の希薄化を防ぐだけでなく、会計・決済システムと連携すれば、より簡単にかつスピーディー(最短6営業日)に調達可能です。
Yoii Newsletterへ登録いただくと、Yoii Blogの最新記事やイベント案内などをお届けします。
RBFやスタートアップの資金調達に関するトレンドを発信しています。
Yoii Newsletter
RBFやファイナンスに関するトレンドや解説をお伝えしています。ぜひ、ご登録ください。